zaterdag, juli 25, 2009

Stratenloop Bosmolens - Uitslagen

Uitslagen van de Stratenloop Bosmolens.
KIDS - 1Km
1 Chibani billal M sint-eloois-winkel
2 Delheye Celine V izegem
3 Decoene jarni M izegem
4 Vandenbroucke sven M moorsele
5 Vanhee Lisa V kuurne
6 Chibani wiaam V sint-eloois-winkel
7 Pennynck charlotte V deinze
8 Beauprez Anton M izegem
9 Goeminne lander M oostnieuwkerke
10 Allemeersh rune V izegem
11 Garpe Brent M kachtem
12 Vandenbroucke jelle M moorsele
13 Vandenbroucke hanne V moorsele
14 Toebat Jordi M izegem
15 Chibani wissam V sint-eloois-winkel
16 Ameye Ameline v roeselare
17 Beauprez Axelle V izegem
18 Vanhalst silke V izegem
19 Vanneste Sara V izegem
20 Timperman jurgen M rumbeke
21 Bonte benjamin M kachtem
22 Vannieuwenhuyse Emiel m izegem
23 Poleyn berit V roeselare
24 Christiaens jana V izegem
25 Toebat emma V izegem
26 Vander stricht lukas M izegem
27 Pennynck jordy M deinze
28 Lippens mathis M desselgem
29 Royaert Fran V tielt
30 Vanbeylen sam M izegem
31 Cool charelle V ardooie
32 Poleyn noor V roeselare
33 Verfaillie Axel M izegem
34 Dejaeger julie V waregem
35 Terryn Yentl M izegem
36 Vandebroucke Frauke V izegem
37 Vancoillie Emelie V izegem
38 Grymonprez kobe M izegem
39 Dejaeger maxin M waregem
40 Deschrijvere aicu M izegem
41 Ghekiere stan M izegem
5 Km

1 -46 -Vannieuwenhuyse michael M bavikhove - 17' 16" -18,764
2 -42 -Witdouck kobe M moorsele - 17' 51" -18,151
3 -44 -De Paemelaere nick M rollegem-kapelle - 17' 52" -18,134
4 -34 -Coulon dominique M bellegem - 19' 22" -16,730
5 -56 -Bultynck giovanni M oostnieuwkerke - 19' 33" -16,573
6 -57 -Vanneste michael M waregem -19' 41" -16,461
7 -39 -Herreman gillian M izegem -20' 5" -16,133
8 -65 De Jaegger nico M -20' 8" -16,093
9 -25 -Gesquière philip M veurne -20' 18" -15,961
10 -47 -Vandamme christophe M geluwe -20' 24" -15,882
11 -70 -Gerne maxim M izegem - 20' 26" -15,856
12 -24 -Goesaert audry V waregem - 20' 35" -15,741
13 -68 -Vancompernolle layloi V zonnebeke - 21' 14" -15,259
14 -73 -Vanpoucke johan M kuurne -21' 30" 15,070
15 -75 -Huyghe bert M beselare -21' 41"- 14,942
16 -35- Vermeulen isabel V bellegem -21' 42"- 14,931
17 -61- Decostere nick M izegem -22' 32"- 14,379
18 -82- Delobel Dominiek M ingelmunster -22' 48"- 14,211
19 -58- Buyse geert M heule -23' 31"- 13,777
20 -81- Geldhof matthias M izegem -23' 41"- 13,681
21 -48- Gorré simon M izegem -23' 42"- 13,671
22 -33- Coulon lore V bellegem -23' 54"- 13,556
23 -71- Vandenbroucke ronny M oekene -24' 11"- 13,398
24 -36- Breughe michiel M ledegem -24' 13"- 13,379
25 -60- Windels dieter M heule -24' 14"- 13,370
26 -4- Clabau Joachim M izegem - 24' 17"- 13,342
27 -87- Lievens pieterjan M izegem -24' 19" -13,324
28 -86- Demey stijn M izegem -24' 21" -13,306
29 -88- Joije andy M koolskamp -24' 31" -13,215
30 -23- Lefevere kurt M izegem -24' 33" -13,198
31 -49- Deblauwe ruben M izegem -24' 45" -13,091
32 -26- Vermeulen jana V moorsele -24' 47" -13,073
33 -40- Bonte joachim M izegem -25' 4" -12,926
34 -66- Vuylsteke dries M sint-eloois-winkel -25' 9" -12,883
35 -16- Decaluwé bram M izegem -25' 14" -12,840
36 -1- Bourgois Jari m izegem -25' 16" -12,823
37 -20- Van den borre Herman M destelbergen -25' 17" -12,815
38 -78- Tytgat magali V izegem -25' 25"- 12,748
39 -29- Deblauwe bart M izegem -25' 33" -12,681
40 -11- Vanhuyse Tjardo m lendelede -25' 35" -12,664
41 -15- Delheye michiel M izegem -25' 38" -12,640
42 -31- Liephout dominic M lauwe -26' 0" -12,462
43 -79- Dessauvage simon M izegem -26' 37" -12,173
44 -80- Dessauvage elise V izegem -26' 38" -12,165
45 -53- Scherpereel guido M moorsele -26' 44" -12,120
46 -32- Terryn jurgen M izegem -26' 55" -12,037
47 -55- Deschrijvere hein M izegem -27' 30" -11,782
48 -51- D'hespeel eddy M izegem -27' 50" -11,641
49 -28- Tanghe paul M izegem -27' 58" -11,585
50 -52- Willo philippe M dendermonde -28' 2" -11,558
51 -84- Tieghem bert M izegem -28' 7" -11,523
52 -37- Himpe kathy V ledegem -28' 8" -11,517
53 -3- Bruneel Eline v izegem -28' 16" -11,462
54 -27- Buyssens trui V moorsele -28' 17" -11,456
55 -17- dekyvere Dorine V lendelede -28' 22" -11,422
56 -41- Deene geert M sint-eloois-winkel -28' 38" -11,315
57 -30- Vleirick virginie V izegem -28' 59" -11,179
58 -83- Kindi peter M kortrijk -28' 59" -11,179
59 -54- Devaere stijn M izegem -29' 0" -11,172
60 -72- Seynaeve hans M izegem -29' 13" -11,090
61 -38- Macco willy M moorsele -29' 24" -11,020
62 -45- Tack norbert M moorsele -29' 26" -11,008
63 -7- Desschrijvere Heidi v izegem -29' 35" -10,952
64 -67- Boudry rita V izegem -29' 40" -10,921
65 -77- Hiraux carine V izegem -29' 45" -10,891
66 -59- Windels nathalie V izegem -29' 58" -10,812
67 -63- Lapeire luc M lendelede -30' 9" -10,746
68 -50- Willo frederic M dendermonde -30' 18" -10,693
69 -12- Vannieuwenhuyse Stefaan m izegem -30' 20" -10,681
70 -69- Caudad castro V izegem -30' 22" -10,670
71 -19- Doubry matthias M izegem -30' 28" -10,635
72 -22- Lefevere dwayne M izegem -30' 29" -10,629
73 -10- Mattens Judith V izegem -30' 31" -10,617
74 -2- Bourgois Jana V izegem -30' 32" -10,611
75 -14- Allewaert hilde V izegem -30' 55" -10,480
76 -43- Vandenbroucke marleen V moorsele -31' 43" -10,215
77 -9- Gheysens Els V lendelede -32' 23" -10,005
78 -89- Vanrobaeys isabel V waregem -32' 48" -9,878
79 -6- Demuynck Eric m gullegem -33' 24" -9,701
80 -18- Decounick hendrik M lendelede -33' 42" -9,614
81 -90- Desmet Marianne V wevelgem -33' 43" -9,609
82 -62- Schakmen Faram V izegem -34' 18" -9,446
83 -21- Vangeenberghe nadine V izegem -34' 26" -9,409
84 -8- Gheysen Katrien V st.e.winkel -34' 27" -9,405
85 -64- Lagae ria V lendelede -36' 38" -8,844
86 -13- Winne Christine V roeselare -37' 30" -8,640
87 -76- Deprez micke V izegem -38' 35" -8,397
88 -5- Degrieck Jeroen Mizegem OPGAVE
89 -74- Cnockaert david M zonnebeke OPGAVE
90 -85- Degraeve szanne V izegem OPGAVE
10 Km

1 -56 -Serroen Nico -M -Wevelgem -0 32 57 -18,209
2 -35 -Colpaert Bart -M -izegem -0 32 58 -18,200
3 -85 -Vermeulen stijn -M -zonnebeke -0 33 50 -17,734
4 -93- Debersaques pascal -M -Harelbeke -0 34 6 -17,595
5 -47- Coussement wim -M -woumen -0 34 13 -17,535
6 -45- Desimpel Christof -M -torhout -0 34 20 -17,476
7 -54- Vandenbroucke christ -M -moorsele -0 34 32 -17,375
8 -98- Lelieur bert -M -deerlijk -0 34 50 -17,225
9 -80- Vanneste John -M -bavikhove -0 34 59 -17,151
10 -50- Vermeulen Freddy -M -moorsele -0 35 7 -17,086
11 -46- Vandewalle pedro -M -ruddevoorde -0 35 8 -17,078
12 -83- Geldhof nick -M -meulebeke -0 35 26 -16,933
13 -64- Royaert Geert -M -tielt -0 35 51 -16,736
14 -1- Derammelaere Franky -M -kuurne -0 36 42 -16,349
15 -69- De meestere rudi -M -roeselare -0 36 44 -16,334
16 -42- Timperman felix -M -rumbeke -0 36 47 -16,312
17 -81- Carrein gillian -M -Ingelmunster -0 36 49 -16,297
18 -82- Vandenberghe sander -M -meulebeke -0 37 7 -16,165
19 -10- Pattyn Dominique -M -Ingelmunster -0 37 15 -16,107
20 -92- Viane johan -M -koekelare -0 37 29 -16,007
21 -99- Vinckier glenn -M -bavikhove -0 37 43 -15,908
22 -74- Rysman johan -M -desselgem -0 37 56 -15,817
23 -34- Colpaert Filip -M -izegem -0 37 57 -15,810
24 -32- Wallaert Freddy -m -izegem -0 38 7 -15,741
25 -33- Witdouck Roland -m -Moorsele -0 38 -14 15,693
26 -70- Vandeginste nick -M -moorslede -0 38 18 -15,666
27 -67- Deroudt William -M -ardooie -0 38 21 -15,645
28 -21- LAGAE Lorenzo -m -izegem -0 38 23 -15,632
29 -87- Poleyn steven -M -roeselare -0 38 29 -15,591
30 -19- Druelle Kris -m- St. Eloois Winkel -0 38 36 -15,544
31 -68- Deptae gino -M- roeselare -0 38 39 -15,524
32 -59- Witteurongel norbert -M- izegem -0 38 42 -15,504
33 -48- Deleu johan -M- ieper -0 38 57 -15,404
34 -90- Verholle Bjorn -M- izegem -0 39 3 -15,365
35 -44- Beele Rik -M- moorslede -0 39 9 -15,326
36 -23- Notredame Nicolaas -m- izegem -0 39 14 -15,293
37 -51- Grymonprez Davy -M- izegem -0 39 31 -15,183
38 -41- Degroote Stefaan -M- kortrijk -0 39 37 15,145
39 -95- Vandevijvere danny -M- Ingelmunster -0 39 42 -15,113
40 -16- Delvael Patricia -v- rollegem kapelle -0 39 50 -15,063
41 -2- Derammelaere didier -M- kuurne -0 40 22 -14,864
42 -86- Verhaege ronny -M- izegem -0 40 48 -14,706
43 -66- Bonte guido -M- kachtem -0 40 55 -14,664
44 -43- Vanhee Santi -M- kuurne -0 40 59 -14,640
45 -38- Wuyts Bart -M- izegem -0 41 7 -14,593
46 -72- Vandevoorde kristof -M- bavikhove -0 41 44 -14,377
47 -61- Breughe marnix -M- ledegem -0 41 56 -14,308
48 -60- Breughe sander -M- ledegem -0 41 57 -14,303
49 -52- Braekeveld Bernard -M- izegem -0 42 32 -14,107
50 -13- De Busschere Bernard -m- izegem -0 42 38 -14,073
51 -53- Timmermans Veronique -V- deinze -0 42 47 -14,024
52 -29- Verstraet Carlos -M- Ingelmunster -0 42 48 -14,019
53 -28- Verlinde Filip -m- izegem -0 42 55 -13,981
54 -11- Casteleyn Frederik -m- St. Eloois Winkel -0 43 1 -13,948
55 -88- Gerne andy -M- izegem -0 43 8 -13,910
56 -91- Thore eddy -M- Ingelmunster -0 43 14 -13,878
57 -63- Bouten ronny -M- roeselare -0 43 21 -13,841
58 -57- Walraedt Elmer -M- roeselare -0 43 22 -13,836
59 -14- Decoster Patrick -m- izegem -0 43 31 -13,788
60 -58- Corneillie Frank -M- Ingelmunster -0 43 48 -13,699
61 -10- Bourgois Geert -m- izegem -0 43 52 -13,678
62 -4- Legein Frederik -M- izegem -0 44 4 -13,616
63 -36- Vermandere Pieter -M- izegem -0 44 6 -13,605
64 -100- Weemeeuw peter -M- zonnebeke -0 44 9 -13,590
65 -94- Mol nick -M- Wevelgem -0 44 17 -13,549
66 -96- Cottignies lode -M- passendale -0 44 22 -13,524
67 -73- Vanwynsberghe Filip -M- heestert -0 44 25 -13,508
68 -65- Gheysens Kurt -M- gullegem -0 44 27 -13,498
69 -55- Verfaillie Franky -M- izegem -0 44 30 -13,483
70 -89- Debaene hanne -V- izegem -0 44 40 -13,433
71 -27- Vandenberghe Andrea -v- izegem -0 44 45 -13,408
72 -40- Bossuyt Benny -M- lendelede -0 44 46 -13,403
73 -84- Buyse dirk -M- izegem -0 46 19 -12,954
74 -8- Bafcop Roze Mie -v- izegem -0 46 21 -12,945
75 -30- Viaene Johan -m- Izegem -0 46 30 -12,903
76 -75- Dumont Frederik -M- geluwe -0 46 39 -12,862
77 -26- Van Samang Ann -v- Brugge -0 47 41 -12,583
78 -5- Staessen Danny -M- ardooie -0 47 46 -12,561
79 -22- Lefevere Wim -m- -0 47 53 -12,530
80 -49- Bossier philip -M- izegem -0 48 6 -12,474
81 -71- Vansteenkiste rik -M- assebroek -0 48 12 -12,448
82 -78- Boddin Maxim -M- izegem -0 48 40 -12,329
83 -24- Seynaeve Luc -m- izegem -0 48 43 -12,316
84 -15- Dedeurwaarder Christophe -m- izegem -0 48 49 -12,291
85 -37- Bossuyt Bram -M- izegem -0 49 36 -12,097
86 -97- Verstraete wim -m- kortrijk -0 50 27 -11,893
87 -79- Vandewaetere raf -M- lendelede -0 50 44 -11,827
88 -7- Ameye Cyriel -m- roeselare -0 51 39 -11,617
89 -31- WaelkensJohny -m- izegem -0 51 50 -11,576
90 -3- Vanslambrouck herman -M- izegem -0 51 58 -11,546
91 -77- Stove Florian -M- izegem -0 52 9 -11,505
92 -6- Ackx Stefan -m- Brugge -0 52 17 -11,476
93 -62- Debusschere geert -M- izegem -0 52 17 -11,476
94 -76- Camelbeke wim -M- menen -0 53 43 -11,170
95 -12- De Busschere Bernadette -v- izegem -0 54 3 -11,101
96 -39- Stove Dominiek -M- izegem -0 54 23 -11,033
97 -25- Steen Rita -v- izegem -0 55 34 -10,798
98 -9- Sandra Josephine -V- ledegem -0 58 42 -10,221

Stratenloop Bosmolens - de foto's


Gisteren konden de sportievelingen weer aan de slag in Izegem. Kleine en grote kinderen wedijverden met elkaar tijdens de jaarlijkse Bosmolensloop. Voor de kleintjes 1 ronde, de grote jongens en meisjes konden kiezen tussen 5 of 10km.
De organisatoren van het 3-daagse feest op de Bosmolens hadden weer hun best gedaan om samen met IVAC een leuke wedstrijd aan te bieden. Ik kon niet meedoen aangezien ik de prachtige inspanningen voor de eeuwigheid moest vastleggen. Gelukkig kan het nu digitaal, 't zou anders een duur grapke zijn. Meer dan 500 foto's (zie onderaan) waarbij er na eeen scherpe controle veel sneuvelen en in mijn "prullenbak" terechtkomen. Dat wil niet zeggen dat de foto's die wel beschikbaar zijn op dit blog van uitstekende kwalitiet zijn. Maar hier laat ik de atleten op de foto zelf beslissen als ze hem willen downloaden, om later in te kaderen, of niet. Meer aandacht voor achtergrond, inkaderen, ... kan nog beter maar 'k ben ook nog maar een beginnend amateurke.
Toch een aantal beroemdheden (in bloggerland) voor de lens gekregen en een paar zeer fotogenieke atleten in volle inspanning kunnen vastleggen. Oordeel zelf maar.

Foto boven: Eddy, één van de grote bezielers van het bosmolensfeest, is aan de kwaliteitscontrole bezig

Foto boven: voorrang aan de jeugd.

Foto boven: Sportieve familie

Foto boven: Een sterke prestatie.

Foto boven: grote dorst. Pintje of water?

Foto boven: allemaal toppers

Foto boven: Een verfrissing voor Herman

Foto boven: Patricia in goed gezelschap

Foto boven: Sympathieke Nico, IVAC's persoonlijke winnaar, :-) knipoogje naar de fotograaf, 't is in de "sjakoche".Foto boven: Luc met zijn (mijn) beloning. Santé!

Later volgt de uitslag. Hieronder alle foto's vrij te downloaden. Klik op de foto om het album te openen. Proficiat aan allen.

Bosmolensloop 2009

Bosmolensloop 2009

Bosmolensloop 2009

Bosmolensloop 2009

Bosmolensloop 2009

Bosmolensloop 2009

Bosmolensloop 2009

Bosmolensloop 2009

Ook kan je naar de site van IVAC gaan om info te krijgen over dit en andere wedstrijden.

zondag, juli 19, 2009

Mandeldal Route

63,73km - 2hr28'15" - 25,8km/hr


Samen met Jan en Lorenzo de Mandeldal route gereden. Alles goed verlopen maar 't was niet simpel met de felle (tegen)wind. Een mooie route maar er zijn toch stroken waar het wegdek aan vervanging toe is. 't Is over 't algemeen pover gesteld met de fietsroutes in Vlaanderen. Wel een mooi stukske langs de Leie maar daar hadden we serieus af te rekenen met de tegenwind. Ik ken die strook goed want het is een stuk van de Leie Marathon. Morgen ga ik misschien een klein uurke loslopen.

Een muzikaal parelke, gewoonweg prachtig! Viooltjes klonken nog nooit zo skone.

Elbow - One day like this

Nutteloze weetjes:
* 19 Juli's in 't verleden:
- 1843 - Tewaterlating van de Great Britain, het eerste schip met een volledig metalen romp en een scheepsschroef.
- 1908 - Oprichting van de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord.
- 1946 - Overleden: Jan Verkade, Nederlands kunstschilder.
- 1999 - Geboren: de zes miljardste mens, een baby uit Sarajevo.

* Even doordenken:

- Als hij niets anders te eten had leefde Godfried van bouillon.
- Word bokser, dan heb je meer kans op slagen.

donderdag, juli 16, 2009

Duurtraining 13km

13km - 1:12:33 - 10,81km/hr


Dezelfde "ronde" als 2 dagen geleden maar we waren nu maar met zijn 2-tjes. We konden dus het tempo iets opdrijven. Alhoewel, Regis -in topconditie na zijn 100km- heeft toch nog "op zijn gemakske" kunnen lopen. Goeie training. We zijn wel effen verkeerd gelopen, vandaar die 1km meer. Woluwe Park, nie simpel hé Regis. Daar kunt ge gemakkelijk verdwalen :-)



Nutteloze weetjes:
16 juli's in 't verleden:

1872 - Geboren: Roald Amundsen, Noors ontdekkingsreiziger, eerste mens op de zuidpool.
1935 - In Oklahoma City worden de eerste parkeermeters in gebruik genomen.
1945 - De Verenigde Staten testen de eerste atoombom, Trinity.
1951 - Troonsafstand van koning Leopold III der Belgen.
1965 - De Mont Blanctunnel tussen Frankrijk en Italië wordt geopend.
1969 - De Apollo 11 gaat op weg om de eerste mens op de maan te zetten.


dinsdag, juli 14, 2009

Woluwe Park

12km - 1hr12' - 9.35km/hr


't Was weeral een tijdje geleden maar vandaag toch met de collega's (4 stuks) een stukske gaan lopen. 't Was warm en het parkoer was redelijk lastig op 't einde (hellend). De tocht ging van Evere naar Woluwe Park (foto). Een redelijk tempo, 11km na 1 uur lopen, maar dan hebben we serieus moeten remmen. 1 van onze collega's had duidelijk te veel last van de warmte en had "grootn dust". "Samen uit samen thuis" bij den arméé dus was de laatste km meer een wandeling. Geen probleem.



Nutteloze weetjes:
* de naam Hondsdagen, voor de periode tussen grofweg 20 juli en 20 augustus, is afkomstig van de dubbelster Sirius in het sterrenbeeld Grote Hond??????
* de Gentse Feesten is één van de belangrijkste volksfeesten (in West-Europa) qua uitgestrektheid en duur?

Nadenken!
- Arafat was zijn sjaal kwijt,hij had zijn
Yasser over gehangen.

- Amerikaanse buffels hebben iets bisonders.

Andere 14 juli's in de verre en nabije geschiedenis:
- 1789 - Bestorming van de Bastille, begin van de Franse revolutie.
- 1867 - Eerste demonstratie van dynamiet door Alfred Nobel.
- 1918 - De Wet tot afsluiting van de Zuiderzee wordt aangenomen, de Zuiderzeewerken gaan van start.
- 1933 - In Duitsland worden alle politieke partijen behalve de NSDAP verboden.
- 1966 - Richard Speck vermoordt acht verpleegsters in hun huis in Chicago.
- 1969 - Begin van de zesdaagse voetbaloorlog tussen El Salvador en Honduras.
- 1993 - België wordt een federale staat.

zondag, juli 12, 2009

Weinig lopen is ...

... weining bloggen. De afgelopen week zeer weinig tijd gehad om te lopen, druk op 't werk en thuis. Vandaag toch nog de goesting gevonden om te gaan fietsen. Om 0830hr stond ik paraat om te vertrekken met de vrieden van " La dolce vita". Er was weinig volk, ze waren blijkbaar al allemaal gaan genieten van het "skone leven". Een dikke 53km gereden in een kleine 2 uur. Content want op een bepaald moment waande ik me een echte flandrien. Alléé, een klein flandrientje. Een dikke 10' minuten moeten zwoegen tegen de wind en regen. Plezant.

Vanaf morgen probeer ik weer wat regelmaat in het lopen te brengen.

Nutteloze weetjes:
* de Chocolate Hills zijn het gevolg van erosieverschijnselen waarbij kalksteenformaties plaatselijk sneller verweerden waardoor een kegelkarstlandschap ontstond? 't Is maar dat u het weet.
* Andere 12 juli's:
- 1904 - Geboren: George Eastman, uitvinder van het fotorolletje.
- 1932 - Geboren: Eddy Wally, Belgisch zanger.
- 1957 - Dokter Leroy Burney legt voor het eerst verband tussen roken en longkanker

zondag, juli 05, 2009

Fietsen

Deze voormiddag nog eens het "stalen ros" van stal gehaald. Samen met Lorenzo (anderen waren niet te bespeuren ... congé?) de "Weverij route" afgewerkt. In totaal zo'n 50km gefietst, niet veel maar 't was weeral een tijdje geleden.

Nutteloze weetjes:
* 05 juli in het verleden:
1833: Joseph Niépce, maker van de allereerste foto. Overleden.
1886: Felix Timmermans,
Vlaams schrijver. Geboren.
1946: In Parijs wordt de bikini (een uitvinding van een
Franse ingenieur) geïntroduceerd.
1996: Het schaap Dolly, kloon van een volwassen schaap, komt in Schotland ter wereld.

vrijdag, juli 03, 2009

Trainen met de Ivac-ers

10,3km - 55'52" - 11,06km/hr


't Was weeral een tijdje geleden dat ik met de IVAC-atleten meetrainde. We waren met niet te veel. Verlof, warm weer en een loopwedstrijd voor het Oostends criterium zaten er voor iets tussen.

Het opperhoofd van de training was er niet en ik mocht voor 1 keer het commando voeren. Ze dachten waarschijnlijk dat het met mij op kop het niet al te snel zou gaan. Ze hadden gelijk. Goeie training.

't Is al lang geleden maar het is tijd voor een nog een muzikaal parelke. Gevonden, per toeval, op you tube. Ken haar niet en het liedje kende ik ook niet maar 't klinkt goed. Liefhebbers van muziek of gewoon liefhebbers, geniet! Freaky.

Adina Howard - Freak like me.

woensdag, juli 01, 2009

Nog een warme duurloop

10,9km - 1hr
-
't Was de bedoeling om iets langer te lopen dan gisteren. Na 40' heb ik er toch maar een toerke bijgedaan. Na 50' dacht ik; waarom niet "vandeneesteké" een uur lopen. En zo liep ik zonder noemenswaardige problemen 60 minuten. Flink! Zijn we weer vertrokken?
-
Toekomstplannen!
Na mijn "werkreizen" :-) in juli & augustus moet ik voor 5 weken naar Duitsland (München). Tijdens deze periode hebben we (nog 2 andere collega's die meegaan) enkele "items" die we graag zouden realiseren.
  • Een thuismatchke van Bayern moet kunnen. Een bezoekje aan de Allianz-arena zie ik wel zitten. Hopelijk stellen ze Ribery en Van Buyten op.
  • Op 11 oktober is er ook zoiets als de München Marathon. Daar zou kersvers Ultraloper en collega Regis + ikzelve wel eens aan durven meedoen.



    Maar er is een maar. Eén groot gevaar dreigt om dit alles te doen mislukken. Het Oktoberfest! Ik zal er alles aan doen om mijn collega's weg te houden van dit "oord van verderf". Alles wat in mijn macht ligt om hen op het goeie spoor te houden zal ik aanwenden zodat we op een serene en "paterlijke" manier de 5 weken durende cursus kunnen volgen. Maar 'k denk dat het moeilijk zal worden, mijn collega's kennende.