7 GEORGE FRANKY - 35 21 - 16,973
8 DEVOLDERE NIKI - 36 08 - 16,605
11 LEFEVER JAN - 36 33 - 16,416 - Roadrunner
14 COLPAERT Filip - 36 54 - 16,260
15 PATTYN Patrick - 37 58 - 15,803
19 MULIER NICOLAS - 38 59 - 15,391
20 PATTYN Dominique - 39 00 - 15,385
25 WUYTS Bart - 40 28 - 14,827
28 VERSTRAETE CARLOS - 41 04 - 14,610
30 DEROO Carlos - 41 28 - 14,469
49 VERHOLLE PATRICK - 43 56 - 13,657
50 VELGHE Wilfried - 44 29 - 13,488
54 VANDORPE Stefaan - 44 48 - 13,393
61 VANDENBERGHE Andrea - 45 23 - 13,221
62 WALLAERT Freddy - 45 24 - 13,216
68 SANTENS DIRK - 46 13 - 12,982
81 WAELKENS Johny - 50 22 - 11,913
99 SAMIJN Dirk - 57 45 - 10,390
100 VROMAN Valère -57 46 - 10,387
5 KM - Uitslag.
2 GERNE CEDRIC - 19 08 - 17,561
12 GERNE ANDY - 20 08 - 16,689
13 VANWYNSBERGHE KOEN - 20 09 - 16,675
19 DE BUSSCHERE DOMINIQUE - 21 45 - 15,448
55 COMPERNOLLE NATHALIE - 34 01 - 9,878
Indien je een volledige uitslag wenst laat dan een reactie achter met uw emailadres!
2 opmerkingen:
Verdoeme né , heb wat gemist zo te zien !! proficiat hoor ,maar euuuuh het traktaatje zal ik nie vergeten zenne ;-)
Het parcours zal volgens mij ook wel 10km geweest zijn , maar met het bochtig parcours dat we 4maal mochten lopen kan het inderdaad wel zijn dat we 200m afsneden , ofwel liep ik te snel voor garmin ?
Zelf liep je ook een mooie tijd als je ziet dat je je toch moest haasten om aan de start te staan . Tot nog eens !!!
Een reactie posten