Proficiat aan allen en aan de sympathieke winnaar en klasbak Nico Serroen.
Iris Degrande staat als laatste op de lijst maar weet dat ze heeft doorgebeten tot aan de aankomst en een zeer sterke prestatie heeft geleverd, proficiat!
1 31 Serroen Nico Dapalo 30 Sen. 1 1u12'32'' 17.454
2 43 Vandevelde Stijn Azw 32 Sen. 2 1u14'18'' 17.039
3 102 Van Den Heede Frederik Waregem 35 Sen. 3 1u15'51'' 16.691
4 2 Dujardyn Pedro Azw 30 Sen. 4 1u16'30'' 16.549
5 85 Vanhaecke Filip Flac 50 Vet. 1 1u16'52'' 16.470
6 139 Nogara Frederico La Michetta IT 51 Vet. 2 1u17'46'' 16.279
7 100 Taelman Lucien Waregem 51 Vet. 3 1u19'47'' 15.868
8 489 Colpaert Bart Ivac 27 Sen. 5 1u19'56'' 15.838
9 131 Debersaques Pascal Gavertrimmers 36 Sen. 6 1u20'00'' 15.825
10 72 Huyghe Kristof Kavr 35 Sen. 7 1u21'17'' 15.575
11 3 George Franky Ivac 44 Vet. 4 1u22'39'' 15.318
12 42 Vandenbroucke Christ Dapalo 38 Sen. 8 1u23'15'' 15.207
13 4 Hamers Peter Hermes Oostende 40 Vet. 5 1u23'24'' 15.180
14 82 Puystjens Gino Hco 47 Vet. 6 1u23'41'' 15.128
15 80 Lefever Jan Gavertrimmers 41 Vet. 7 1u23'46'' 15.113
16 21 Pattyn Dominique Ivac 39 Sen. 9 1u25'15'' 14.850
17 73 Detavenier Hans Vacbl 40 Vet. 8 1u25'21'' 14.833
18 488 Colpaert Filip Ivac 55 Vet. 9 1u25'33'' 14.798
19 93 Decock Wouter Gistel 25 Sen. 10 1u26'20'' 14.664
20 61 Wallaert Freddy Ivac 48 Vet. 10 1u26'52'' 14.574
21 89 Dieryck Pascal Komen 41 Vet. 11 1u27'11'' 14.521
22 87 Nijs Jean-Pierre Koksijde 54 Vet. 12 1u27'19'' 14.499
23 15 Lievens Patrick Meulebeke 45 Vet. 13 1u27'58'' 14.392
24 37 Van Poeke Yves Vlierzele Sportief 40 Vet. 14 1u29'50'' 14.093
25 91 Van Hevele Stijn Koksijde 24 Sen. 11 1u29'55'' 14.080
26 133 Vinckier Luc Bavikhove 30 Sen. 12 1u29'57'' 14.074
27 35 Tack Rony Ivac 38 Sen. 13 1u30'25'' 14.002
28 121 Vandezande Johnny Dapalo 48 Vet. 15 1u30'52'' 13.933
29 473 Beele Rik Poelkapelle 43 Vet. 16 1u31'00'' 13.912
30 481 Breughe Marnix Dapalo 40 Vet. 17 1u31'21'' 13.859
31 495 Dejonckheere Patrik Avr 52 Vet. 18 1u31'58'' 13.766
32 66 Cauwels Sandra Vacbl 30 Dam. 1 1u32'03'' 13.753
33 17 Marey Chris World Runners 23 Sen. 14 1u32'08'' 13.741
34 122 Vandenheede Xavier Waregem 36 Sen. 15 1u32'36'' 13.672
35 86 Vandamme Christophe Dapalo 40 Vet. 19 1u32'41'' 13.659
36 44 Vandevijver Danny Avi 47 Vet. 20 1u32'54'' 13.628
37 83 Lenaers Clint JT De Olifant 39 Sen. 16 1u34'07'' 13.451
38 34 Stragier Jan Ivac 41 Vet. 21 1u34'11'' 13.442
39 497 Deraedt William Ardooie 30 Sen. 17 1u34'16'' 13.430
40 40 Vandemeulebroucke Yves Avelgem 34 Sen. 18 1u34'25'' 13.409
41 112 Vankeirsbilck Koen Ardooie 33 Sen. 19 1u34'39'' 13.376
42 46 Vandoorne Andi Izegem 44 Vet. 22 1u34'40'' 13.373
43 22 Pattyn Patrick Ivac 45 Vet. 23 1u34'53'' 13.343
44 137 Bruynsteen Kurt Langemark 40 Vet. 24 1u35'05'' 13.315
45 30 Santy Krist Izegem 41 Vet. 25 1u35'08'' 13.308
46 92 De Rynck Filip Marke 52 Vet. 26 1u35'15'' 13.291
47 480 Bracke Sam Diksmuide 18 Sen. 20 1u35'16'' 13.289
48 8 Jonckheere Patrick Aartrijke 48 Vet. 27 1u35'32'' 13.252
49 23 Petit Allain Izegem 44 Vet. 28 1u35'44'' 13.224
50 54 Ver Eecke Koen Meulebeke 29 Sen. 21 1u35'52'' 13.206
51 28 Ryckaert Geert Ieper 37 Sen. 22 1u36'05'' 13.176
52 129 Vulsteke Marc Proven 53 Vet. 29 1u36'25'' 13.131
53 130 Bonte Guido Kachtem 45 Vet. 30 1u36'45'' 13.085
54 500 Druelle Kris Sint-Eloois-Winkel 37 Sen. 23 1u36'52'' 13.070
55 70 Dupont Wim St-Eloois Winkel 32 Sen. 24 1u37'07'' 13.036
56 12 Langsweirt Bart Rtb 44 Vet. 31 1u37'19'' 13.009
57 60 Verstraete Johny Kavr 62 Vet. 32 1u37'30'' 12.985
58 98 Hoste Frederik Beselare 34 Sen. 25 1u37'34'' 12.976
59 47 Vanhoutte Koen Itc 38 Sen. 26 1u37'44'' 12.954
60 78 Rogier Martin Snaaskerke 45 Vet. 33 1u37'50'' 12.940
61 26 Raepsaet Piet Ledegem 53 Vet. 34 1u37'53'' 12.934
62 127 Rosseel Nick Avi 41 Vet. 35 1u38'06'' 12.905
63 20 Parret Dirk Dapalo 50 Vet. 36 1u38'08'' 12.901
64 68 Lepoudre Jean-Pierre Presto 54 Vet. 37 1u38'59'' 12.790
65 111 Bauwens Geert Roeselare 45 Vet. 38 1u39'04'' 12.779
66 13 Laflere Lieven Kortrijk 35 Sen. 27 1u39'14'' 12.758
67 14 Lein Marnik Handzame 44 Vet. 39 1u39'18'' 12.749
68 110 Bekaert Serge Desselgem 48 Vet. 40 1u39'25'' 12.734
69 128 Demey Yves Izegem 43 Vet. 41 1u40'02'' 12.656
70 106 Verleden Korneel Izegem 22 Sen. 28 1u40'18'' 12.622
71 94 Doom Paul Roeselare 50 Vet. 42 1u40'27'' 12.603
72 1 Dubois Philippe Avi 38 Sen. 29 1u41'00'' 12.535
73 48 Vanmassenhove Sven Brtt 30 Sen. 30 1u41'09'' 12.516
74 101 Hubrecht Koen Deerlijk 41 Vet. 43 1u41'18'' 12.498
75 57 Verlinde Filip Ivac 47 Vet. 44 1u41'42'' 12.448
76 119 Bekaert Franky Ivac 43 Vet. 45 1u41'44'' 12.444
77 124 De Busschere Bernard World Runners BE 50 Vet. 46 1u42'00'' 12.412
78 125 Lamiere Randy RTB 23 Sen. 31 1u42'08'' 12.396
79 108 Vandewalle Krist Moorsele 41 Vet. 47 1u42'10'' 12.392
80 486 Casteleyn Frederik Ledegem 27 Sen. 32 1u42'29'' 12.353
81 52 Vantomme Axel Dapalo 45 Vet. 48 1u42'34'' 12.343
82 24 Plovie Wim Aalter 31 Sen. 33 1u42'49'' 12.313
83 493 Decoster Patrick Ivac 48 Vet. 49 1u43'07'' 12.277
84 84 Perneel Frederick Deinze 35 Sen. 34 1u43'08'' 12.275
85 51 Vansteenkiste Stephan Roeselare 39 Sen. 35 1u43'11'' 12.269
86 109 Landuyt Nico AVMO 31 Sen. 36 1u43'23'' 12.246
87 474 Biesbrouck Tom Dikkebus 32 Sen. 37 1u43'28'' 12.236
88 104 Gheysens Kurt Gullegem 38 Sen. 38 1u43'33'' 12.226
89 132 Dousy Frederik Izegem 33 Sen. 39 1u43'36'' 12.220
90 487 Catteeuw Gino Roeselare 51 Vet. 50 1u44'18'' 12.138
91 55 Verbeke Dries Dapalo 43 Vet. 51 1u44'57'' 12.063
92 67 Wuyts Bart Ivac 44 Vet. 52 1u44'58'' 12.061
93 41 Vandenberghe Andrea Ivac 51 Dam. 2 1u44'59'' 12.059
94 477 Bossuyt Benny Ivac 47 Vet. 53 1u45'01'' 12.055
95 19 Noyez Stefaan Roeselare 38 Sen. 40 1u45'33'' 11.994
96 32 Sichien Maarten Dendermonde 25 Sen. 41 1u46'52'' 11.847
97 25 Wyllie Yurgen JT De Olifant 36 Sen. 42 1u46'56'' 11.839
98 90 Provost Rico Ledegem 39 Sen. 43 1u47'10'' 11.813
99 490 Corneillie Frank Avi 50 Vet. 54 1u47'29'' 11.779
100 120 De Neef Nico Gistel 30 Sen. 44 1u47'33'' 11.771
101 38 Vanacker Mario Tielt 33 Sen. 45 1u47'35'' 11.768
102 99 Dumoulin Gunter Overmere 35 Sen. 46 1u47'45'' 11.749
103 116 Latruwe Johan Tielt 54 Vet. 55 1u48'10'' 11.704
104 499 Doom Christ Flac 39 Sen. 47 1u48'25'' 11.677
105 134 Vandemoortele Pol Izegem 40 Vet. 56 1u49'48'' 11.530
106 118 Verleyen Elke Izegem 26 Dam. 3 1u50'39'' 11.441
107 117 Wydaeghe Jeroen Izegem 28 Sen. 48 1u50'40'' 11.440
108 65 Vancompernolle Koen Torhout 43 Vet. 57 1u51'08'' 11.392
109 16 Maertens Veerle Ivac 37 Dam. 4 1u51'15'' 11.380
110 494 Degrande Geert Veldegem 45 Vet. 58 1u51'45'' 11.329
111 471 Bafcop Rose-Mie Izegem 53 Dam. 5 1u52'06'' 11.293
112 482 Brouckaert Erik Maarkedal 55 Vet. 59 1u52'31'' 11.252
113 496 Delva Francky Dapalo 45 Vet. 60 1u52'41'' 11.235
114 77 Vanhesse Ulrike Oudenburg 34 Dam. 6 1u52'59'' 11.205
115 75 Dumon Gino Oudenburg 33 Sen. 49 1u53'00'' 11.204
116 71 Debaere Mario Izegem 59 Vet. 61 1u53'03'' 11.199
117 135 Vanfleteren Peter Izegem 39 Sen. 50 1u53'50'' 11.122
118 113 Verleyen Louts Berchem 59 Vet. 62 1u54'11'' 11.087
119 18 Notredame Dirk Izegem 54 Vet. 63 1u54'24'' 11.066
120 27 Rogiers Katrien Flac Roeselare 47 Dam. 7 1u54'30'' 11.057
121 69 Schelstraete Nico Adegem 41 Vet. 64 1u54'31'' 11.055
122 36 Van Canneyt Francky Sint-Michiels 40 Vet. 65 1u54'33'' 11.052
123 483 Bruyneel Filip Sint-Andries 41 Vet. 66 1u54'34'' 11.050
124 114 Cools Brigitte Roeselare 39 Sen. 51 1u55'05'' 11.001
125 136 Dewaele Luc Hooglede 47 Vet. 67 1u55'07'' 10.998
126 115 Fossez Hans Roeselare 39 Sen. 52 1u55'08'' 10.996
127 29 Samyn Wim Rumbeke 37 Sen. 53 1u55'26'' 10.967
128 5 Hellebuyck Marie Christine Lenig Zulte 46 Dam. 8 1u56'04'' 10.908
129 126 Vangroenweghe Koen Ingelmunster 35 Sen. 54 1u56'28'' 10.870
130 479 Bovyn Chris Ingelmunster 42 Vet. 68 1u56'42'' 10.848
131 11 Lamont Stijn Harelbeke 26 Sen. 55 1u56'55'' 10.828
132 492 Declercq Jordy Ledegem 27 Sen. 56 1u57'37'' 10.764
133 58 Vermeersch Kurt Ingelmunster 37 Sen. 57 1u57'39'' 10.761
134 123 Desmet Danny Aalter 38 Sen. 58 1u58'15'' 10.706
135 10 Lamont Sylvain JC Kruishoutem 55 Vet. 69 1u58'17'' 10.703
136 9 Kemseke Sander Beukenhofjoggers 29 Sen. 59 1u59'02'' 10.636
137 105 Verhaeghe Philip JC Aalter 47 Vet. 70 1u59'14'' 10.618
138 138 Beernaert Veerle Gavertrimmers 39 Dam. 9 1u59'18'' 10.612
139 39 Vandecappelle Jurgen Izegem 35 Sen. 60 1u59'28'' 10.597
140 478 Bourgeois Bart Izegem 35 Sen. 61 1u59'40'' 10.579
141 59 Vermeire Stefaan Aarsele 38 Sen. 62 1u59'48'' 10.568
142 96 Wackenier Karel Hooglede 16 Sen. 63 2u00'06'' 10.541
143 498 Dewinter Charlotte E2Run Nazareth 43 Dam. 10 2u00'12'' 10.532
144 475 Bolle Luk E2Run Nazareth 53 Vet. 71 2u01'42'' 10.403
145 6 Hertveldt Kathy JT De Olifant 32 Dam. 11 2u03'14'' 10.273
146 476 Bosmans Tim Heist Op Den Berg 29 Sen. 64 2u03'30'' 10.251
147 64 Jaques Hans Torrac 43 Vet. 72 2u03'51'' 10.222
148 62 Yde Els Veldegem 43 Dam. 12 2u06'16'' 10.026
149 95 Somers Nicolas Roeselare 31 Sen. 65 2u06'30'' 10.008
150 33 Snauwaert Brigitte Knokke-Heist 60 Dam. 13 2u07'37'' 9.920
151 88 Steen Rita Izegem 58 Dam. 14 2u08'08'' 9.880
152 76 Leuwers Carine Reninge 36 Dam. 15 2u08'47'' 9.830
153 74 Lievens Catherine Gistel 36 Dam. 16 2u08'48'' 9.829
154 97 Declercq Dave Moorslede 29 Sen. 66 2u09'57'' 9.742
155 50 Vanslambrouck Veerle Izegem 33 Dam. 17 2u10'28'' 9.704
156 49 Vanslambrouck Herman Izegem 70 Vet. 73 2u10'29'' 9.702
157 63 Deceuninck Vital Izegem 19 Sen. 67 2u13'32'' 9.481
158 7 Himpe Kathy Dapalo 37 Dam. 18 2u17'16'' 9.223
159 45 Vandevyvere Jan Assebroek 55 Vet. 74 2u17'44'' 9.192
160 103 Degrande Iris Veldegem 17 Dam. 19 2u22'39'' 8.875
2 opmerkingen:
Chapeau voor de organisatie !!en merciekes voor de verfrissing telkens op het juist moment :-)
Dank voor de organisatie en de uitslag !
Een reactie posten