CANICROSS VILVOORDE 2010
Een "blitzstart", demonstratie van Etienne & Zico :-)
Cat. court vétérans hommes/Mannen Distance: 2,6 km
Nés/geboren avant/voor 1971
1 180 WERY Philippe 1967 Coyotte 0:07:51 19,57 km/h
2 131 DEJARDIN Philippe 1969 O'Doug 0:07:54 19,44 km/h
3 186 VANDUEREN Marc 1963 Doka 0:08:41 17,69 km/h
4 159 PHILIPPAERTS Marc 1964 Graffiti 0:09:09 16,79 km/h
5 201 ROUSSELLE Yves 1964 Diablo 0:09:33 16,08 km/h
6 155 PLANCKAERT Danny 1964 Luna 0:10:22 14,82 km/h
7 128 VAN MALDER André 1963 Aïko 0:10:31 14,61 km/h
8 193 VANDEBROEK Johan 1963 Lars 0:10:55 14,07 km/h
9 146 ARIJS Bart 1968 Pollux 0:11:03 13,90 km/h
10 143 PEETERS Freddy 1962 Jazz 0:11:04 13,88 km/h
11 182 MARIEN Theo 1968 Radja 0:11:19 13,57 km/h
12 170 VANDORPE Stefaan 1962 Zico 0:11:21 13,53 km/h
13 136 JOACHIM Michel 1953 Cyara 0:11:23 13,49 km/h
14 152 LAMS Peter 1964 Able 0:11:45 13,07 km/h
15 165 HANCHART Eric 1964 Eliott 0:12:15 12,54 km/h
16 162 VERBIST Willy 1951 Aafke 0:12:18 12,49 km/h
17 199 MATTON Marc 1958 Kiki 0:13:14 11,61 km/h
18 189 PERROT Emile 1966 Vadrouille 0:13:16 11,58 km/h
19 138 DE LOOF Anton 1939 Ninja 0:14:24 10,67 km/h
20 139 RENUART François M 1970 Heres 0:14:52 10,33 km/h
21 140 VAN DOOREN Jan 1960 Henya 0:15:17 10,05 km/h
22 132 LÉONARD Marc 1968 Milou 0:15:36 9,85 km/h
23 205 KEULEERS Jan 1958 Misha 0:16:32 9,29 km/h
meer op http://www.cani-cross.be/
hieronder alle beeldekes die ik (en collega's) hebben "getrokken".
Canicross Vilvoorde 2010 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten