Dwars door Izegem 2009 |
24' Dwars door Izegem : 30 Km Duurloop
Plaats - Nr. - Naam - Voornaam - Club - Leeftijd - Cat. Pl./Cat. Tijd - km/u
1 159 Coopman Lorenzo Oostende 32 Sen. 1 0u27'14'' 16.524
2 181 De Keukelaere Henk Waregem 37 Sen. 2 0u27'24'' 16.423
3 156 D'Haene Olivier molenlprs Bekegem 38 Sen. 3 0u27'30'' 16.364
4 148 Detavenier Hans VACBL 40 Vet. 1 0u28'26'' 15.826
5 180 De Smet Tom Merelbeke 26 Sen. 4 0u28'32'' 15.771
6 172 Meyfroot Didier DAPALO 38 Sen. 5 0u29'20'' 15.341
7 140 Colpaert Filip IVAC 55 Vet. 2 0u29'48'' 15.101
8 200 Vlieghe Wim Roeselare 34 Sen. 6 0u29'49'' 15.092
9 175 Van Oyen Jan Oudenburg 47 Vet. 3 0u29'59'' 15.008
10 203 Casier Joris Brussel 42 Vet. 4 0u30'03'' 14.975
11 169 Labaere Martin Roeselare 47 Vet. 5 0u30'28'' 14.770
12 151 Pattyn Dominique IVAC 39 Sen. 7 0u30'31'' 14.746
13 167 Ampe Fre MTTG 32 Sen. 8 0u30'32'' 14.738
14 199 Deplae Gino Roeselare 49 Vet. 6 0u30'35'' 14.714
15 145 Cossment Steven Gavertrimmers 35 Sen. 9 0u30'59'' 14.524
16 164 Seynaeve Bert Izegem 35 Sen. 10 0u31'04'' 14.485
17 174 Verschaeve Geert Gavertrimmers 50 Vet. 7 0u31'08'' 14.454
18 182 Parmentier Ann Waregem 29 Dam. 1 0u31'09'' 14.446
19 190 Wallaert Freddy IVAC 48 Vet. 8 0u31'22'' 14.346
20 197 Deprez Carlos Roeselare 40 Vet. 9 0u31'25'' 14.324
21 141 Franck Peter Niel 38 Sen. 11 0u31'31'' 14.278
22 153 Vandevyver Geert Gavertrimmers 38 Sen. 12 0u31'34'' 14.256
23 155 Delvael Patricia Rollegem Kapelle 33 Dam. 2 0u31'53'' 14.114
24 177 Luyckx Gert Ingelmunster 38 Sen. 13 0u31'54'' 14.107
25 178 Dekiere Filip Roeselare 48 Vet. 10 0u31'57'' 14.085
26 193 Ameel Steven Roadrunn Torh 38 Sen. 14 0u32'00'' 14.063
27 146 De Vrieze Luc Deinze 42 Vet. 11 0u32'09'' 13.997
28 154 De Smet Chris Impe-Lede 38 Sen. 15 0:32:012 13.975
29 194 Marey Chris World Runners 25 Sen. 16 0u32'30'' 13.846
30 149 Hoornaert Tom KAVR 40 Vet. 12 0u32'39'' 13.783
31 201 Verstraete Johny Roeselare 62 Vet. 13 0u32'49'' 13.713
32 147 Deraedt William Ardooie 31 Sen. 17 0u33'08'' 13.581
33 198 Vinckier Glenn Bavikhove 31 Sen. 18 0u33'09'' 13.575
34 176 Roelandts Geert Heule 39 Sen. 19 0u33'14'' 13.541
35 158 Van Eenooge Eddy AVI 44 Vet. 14 0u33'18'' 13.514
36 157 Van Poeke Yves Lede 40 Vet. 15 0u33'26'' 13.460
37 165 Vandendriessche Martin AVI 45 Vet. 16 0u34'07'' 13.190
38 191 Stockman Willem Rumbeke 42 Vet. 17 0u34'34'' 13.018
39 163 Veraillie Luc AVI 46 Vet. 18 0u34'50'' 12.919
40 170 De Rammelaere Didier Kuurne 44 Vet. 19 0u34'51'' 12.912
41 195 Benoit Lode Gavertrimmers 49 Vet. 20 0u35'25'' 12.706
42 171 Christiaens Johan Gavertrimmers 49 Vet. 21 0u35'25'' 12.706
43 192 Verdon Dries Roeselare 33 Sen. 20 0u35'34'' 12.652
44 168 Vandaele Diederik Lombardsijde 38 Sen. 21 0u36'16'' 12.408
45 173 Sercu Filiep JC De Rembrandt 46 Vet. 22 0u36'18'' 12.397
46 143 Alliet Sergio Roeselare 36 Sen. 22 0u36'30'' 12.329
47 184 Schietgat Dominiek ABM 46 Vet. 23 0u36'32'' 12.318
48 142 Perneel Frederick Deinze 35 Sen. 23 0u36'47'' 12.234
49 188 Desanghere Bart Zedelgem 25 Sen. 24 0u37'50'' 11.894
50 204 Vandenweghe Juan DAPALO 30 Sen. 25 0u38'25'' 11.714
51 53 Wuyts Bart IVAC 45 Vet. 24 0u38'32'' 11.678
52 202 De Smeytere Mario Moorsele 43 Vet. 25 0u38'41'' 11.633
53 166 Hugelier Johan AVI 43 Vet. 26 0u38'42'' 11.628
54 186 Vandenbussche Lut Marke 52 Sport. 1 0u39'19'' 11.446
55 179 De Rynck Filip Marke 52 Vet. 27 0u39'22'' 11.431
56 205 Bugadski Adam Brussel 35 Sen. 26 0u40'09'' 11.208
57 150 Nuytten Gabriel Menen 49 Vet. 28 0u40'10'' 11.203
58 162 Herbots Bert VAC 42 Vet. 29 0u40'12'' 11.194
59 160 Vermandere Pieter Izegem 43 Vet. 30 0u40'42'' 11.057
60 183 Altes Rinus Wervik 27 Sen. 27 0u41'33'' 10.830
61 196 Decoster Patrick IVAC 48 Vet. 31 0u45'50'' 9.818
62 185 Yserbyt Mia Zwevegem 46 Sport. 2 0u46'22'' 9.705
Geen opmerkingen:
Een reactie posten